Casa, Zona 7
- 240 m²
- 4 quartos
- 3 vagas
R$ 1.150.000
Venda e locação · Umuarama-PR
Em destaque · Q-101
Pergolado na entrada, suíte com closet e quintal de 90 m² com espaço para piscina.
Ver os 8 imóveis01 / Carteira
02 / Serviços
| Serviço | Como funciona | Valor |
|---|---|---|
| Avaliação de imóvel | Visita, comparação com 6 vendas recentes do bairro e laudo em PDF em até 5 dias úteis. | R$ 450 |
| Vistoria de entrada ou saída | Relatório cômodo por cômodo com 80 a 150 fotos, assinado pelas duas partes. | R$ 280 |
| Administração de aluguel | Cobrança, repasse até o dia 10, reajuste anual e acompanhamento de reparos. | 8% do aluguel |
| Venda com exclusividade | Fotos, planta, anúncio nos portais e acompanhamento até a escritura. | 6% da venda |
03 / Referência
| Zona 1 | R$ 4.936 |
|---|---|
| Zona 7 | R$ 4.792 |
| Jardim São Cristóvão | R$ 4.244 |
| Jardim Panorama | R$ 3.791 |
| Parque Dom Pedro | R$ 3.104 |
Números calculados a partir dos 8 imóveis desta demonstração, não do mercado de Umuarama.
04 / Clientes
"Recebi a planilha com IPTU, condomínio e conta de luz média antes da visita. Descartei dois apartamentos sem sair de casa."
M., Zona 1
"A vistoria de saída tinha foto até da tomada. Não teve discussão sobre caução."
J., inquilino na Zona 3
"A avaliação veio abaixo do que eu queria pedir, com as vendas do bairro do lado. Vendi em 47 dias."
S., aposentada
05 / Escritório
| Segunda a sexta | 08h30 às 18h |
| Sábado | 09h às 12h |
| Visitas aos imóveis | com hora marcada |
| Domingo | Fechado |
Respondemos com as opções da carteira e os custos mensais de cada uma.
Falar no WhatsApp